Поиск по сайту

Срочная реализация неликвидов

Господа , вашему вниманию - запчасти экскаваторов ЭКГ 8,10,ЭШ 6/45,10/70,дробилок КСД(КМД)-1200 и электродвигатели для обдува трансформаторов подлежащие быстрейшей реализации.На некоторых позициях мы готовы рассмотреть некоторое снижение цены.

При этом должно быть понимание, что для снижения цены нужна заявка на некоторый объем, с которого и будет предоставлена скидка.

Неликвидами оборудование назвать нельзя.Это товары которые имеют спрос , но в связи с неприятностями этого года застряли на складе и отвлекли средства , которые в настоящий момент должны быть направлены на изготовление и закуп более  конкурентных изделий.

Отгрузка в течение считаных дней из г.Екатеринбурга и г.Орска любыми транспортными компаниями или попутным транспортом. В случае предоплаты за товары с оплатой  транспортных услуг, готовы отработать за вас оптимальную логистику.

Наименование Чертеж Кол Цена с ндс Прим
Коромысло 3519.21.00.023 - 2 210 000
Колесо зубчатое 3519.05.02.006 - 2 493 500
Вал-тихоходный 3519.10.03.100СБ- 1 840 000
Вал-шестерня 3519.10.02.091- 5 40 950 (ст.40ХН2МА)
Бандаж 3519.05.01.023- 2 45 150
Бандаж 3519.05.01.024- 2 49 350
Вал-шестерня 3519.11.02.108- 1 246 750 (ст.40ХН)
Вкладыш 3519.09.04.200- 4 49 350
Втулка 3519.01.01.006- 4 7 140 (цементация)
Втулка 3519.01.01.005- 12 7 140
Засов днища 3519.01.02.006- 4 18 900
Колесо зубчатое 3532.10.01.006- 1 123 900
Колесо зубчатое 3519.05.10.501- 2 157 500
Колесо центральное 3532.09.00.013- 1 241 500 (ст 34ХН1М)
Кольцо 3536.05.02.100- 4 13 125
Крышка 3519.05.02.064- 6 20 475
Манжета 3536.09.00.021- 6 4 305
Муфта 3519.05.06.000- 2 46 725
Муфта моторная 3519.09.01.000- 2 94 500
Обойма 3536.19.00.005- 2 51 975
Полухомут 3519.05.02.058 - 20 8295
Рельс 3536.13.00.004 8 73 500
Ролик 3536.03.04.111- 1 35 700
Сателлит 3536.11.01.004- 4 26 250
Тормоз 3519.09.02.000- 4 147 000
Установка насосная 3537.11.01.150- 3 47 250
Установка насосная 3555.11.01.150- 4 47 250
Цилиндр 3519.09.02.400- 10 27 300
Шкив 3519.05.06.001- 4 13 125
КСД,КМД 1200 0
Шестерня коническая 2-74259- 6 53 500
Колесо коническое 1-112913- 2 199 500
Бронь конуса 2-74254 -01 1 110 250
Бронь неподвижная 1-79167 –01 2 112 000
Бронь неподвижная 1-79168 1 121000
Бронь неподвижная 1-79169-01 1 116200
Бронь неподвижная 1-80524-01 1 117000
Вал эксцентриковый 2-105517сб 1 599000
Эксцентрик 2-105985 1 218000
ЭШ 6/45,10/70 0
Вал-шестерня 2-177213 1 246 750
Вал-шестерня 3-225422 1 131 250
Втулка зубчатая 3-331770 1 74 550
Колесо зубчатое 3-225420 1 131 250
Ось 2-191141 1 54 600
Полумуфта 2-195456 49 350
Полумуфта 2-147233СБ 1 91 350
Шестерня 2-169134 2 29 400
Шестерня 3-342180 2 24 150
Коуш 2-255625- 16 13 125
Коуш 2-201968- 15 9 975
Коуш 2-253400- 15 8 925
Коуш 3-284905- 21 6 405
Коуш 2-253399- 10 14 175
Проушина боковая 2-202424- 8 29 925
Бронь неподвижная 1277.07.316 213358
Бронь неподвижная 1278.07.301 1 207794
Бронь неподвижная 1279.07.301 1 297674
Бронь неподвижная 1280.07.309 1 231120
Бронь подвижная 1277.05.311 1 229301
Бронь подвижная 1280.05.206 1 236363
Вал приводной 1277.02.300-1сб 1 476150
Колесо зубчатое z-51 m-24 1277.03.304-1 1 288900
Шестерня коническая z-18 m-24 1277.02.310 1 85600
Бронь верхняя 1272.05.204 1 68480
Бронь неподвижная 1272.07.320 1 466841
Бронь неподвижная 1273.07.307 1 453466
Бронь неподвижная 1275.07.415 1 379101
Бронь неподвижная 1275.07.429 1 473689
Бронь нижняя 1272.05.203 1 361874
Бронь подвижная 1275.05.317 1 423399
Вал приводной 1275.02.200-1сб 1 984400
Колесо зубчатое z-45 m-30 1275.03.304 1 406600
Шестерня коническая z-22 m-30 1275.02.314-1 1 149800
Эксцентрик 1275.03.300-2СБ 1 1155600
АДМ63А4Тр асинхронный трехфазный электродвигатель 0.25 кВт 1500 об/мин короткозамкнутый ротор, предназначен для подключения к трехфазной сети переменного тока напряжением 380В или однофазной на 220В (с использованием конденсаторов). Производитель ОАО «Медногорский завод «Уралэлектро». Количество 10 шт.Цена 2450 за штуку с учетом НДС. При покупке со счета без НДС, стоимость 1999 руб.